Altın Fiyatları – 7 Kasım 2009

Haftanyn ikinci gününde altyn kredi krizinin etkileriyle gelen talep ile arty?yny sürdürüyor. Piyasalarda bozuklu?un sürmesi petrolde düşüş sa?larken altyn 870 $ seviyelerine yükseli? gösterdi.

Al?? Sat?? Önceki S. De?i?im Saat
24 Ayar Altın Fiyat? 51,8 52,2 52,2 %0 16:45
Altın / Ons Fiyat? 1094,7 1095,4 1095,4 %0 16:45
Altın Kg / Dolar Fiyat? 34940 34960 34960 %0 16:45
22 Ayar Altın Fiyat? 47,14 47,82 47,82 %0 16:45
14 Ayar Altın Fiyat? 30,04 30,54 30,54 %0 16:45
Çeyrek Altın Fiyat? 83,36 86,78 86,78 %0 16:45
Yarım Altın Fiyat? 165,72 170,56 170,56 %0 16:45
Tam Altın Fiyat? 330,97 342,12 342,12 %0 16:45
?kibuçuklu Altın Fiyat? 829,80 851,81 851,81 %0 16:45
Be?li Altın Fiyat? 1.658,60 1.699,62 1.699,62 %0 16:45
Kalın Çeyrek Altın 85,97 89,46 89,76 %0 16:45
Kalın Yarım Altın 171,44 175,72 175,72 %0 16:45
Kalın Tam Altın 342,18 351,14 351,14 %0 16:45
Kalın ?kibuçuklu 854,90 877,71 877,71 %0 16:45
Kalın Be?li Altın 1.709,60 1.750,31 1.750,31 %0 16:45
Kas 7th, 2009 | Kategori Altın
Etiket:
Henüz yorum yok.

Sizde birşeyler yazın

XHTML: Bu etiketleri kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>