Altında Son Durum – 31 Ekim 2009
Haftanın ikinci gününde altyn kredi krizinin etkileriyle gelen talep ile art???n? sürdürüyor. Piyasalarda bozuklu?un sürmesi petrolde düşüş sa?larken altyn 870 $ seviyelerine yükseli? gösterdi.
Altın Fiyatları
| Al?? | Sat?? | Önceki S. | De?i?im | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyat? | 50,15 | 50,55 | 50,55 | %0 | 13:30 |
| Altın / Ons Fiyat? | 1045 | 1046 | 1046 | %0 | 13:30 |
| Altın Kg / Dolar Fiyat? | 33440 | 33480 | 33480 | %0 | 13:30 |
| 22 Ayar Altın Fiyat? | 45,64 | 46,30 | 46,30 | %0 | 13:30 |
| 14 Ayar Altın Fiyat? | 29,09 | 29,57 | 29,57 | %0 | 13:30 |
| Çeyrek Altın Fiyat? | 80,74 | 84,13 | 84,13 | %0 | 13:30 |
| Yarım Altın Fiyat? | 160,48 | 165,27 | 165,27 | %0 | 13:30 |
| Tam Altın Fiyat? | 320,46 | 331,53 | 331,53 | %0 | 13:30 |
| ?kibuçuklu Altın Fiyat? | 803,40 | 825,33 | 825,33 | %0 | 13:30 |
| Be?li Altın Fiyat? | 1.605,80 | 1.646,66 | 1.646,66 | %0 | 13:30 |
| Kalın Çeyrek Altın | 83,25 | 86,73 | 87,03 | %0 | 13:30 |
| Kalın Yarım Altın | 166,00 | 170,27 | 170,27 | %0 | 13:30 |
| Kalın Tam Altın | 331,29 | 340,24 | 340,24 | %0 | 13:30 |
| Kalın ?kibuçuklu | 827,68 | 850,44 | 850,44 | %0 | 13:30 |
| Kalın Be?li Altın | 1.655,15 | 1.695,78 | 1.695,78 | %0 | 13:30 |
Haftanyn ikinci gününde altyn kredi krizinin etkileriyle gelen talep ile arty?yny sürdürüyor. Piyasalarda bozuklu?un sürmesi petrolde düşüş sa?larken altyn 870 $ seviyelerine yükseli? gösterdi.