<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa, Para kazanma &#187; Borsa</title>
	<atom:link href="http://www.paraborsa.org/e/borsa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paraborsa.org</link>
	<description>borsa, para, imkb, imkb borsası</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 21:12:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Merkez Bankası&#8217;dan dolara müdahele geldi</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/merkez-bankasidan-dolara-mudahele-geldi.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/merkez-bankasidan-dolara-mudahele-geldi.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 22:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[<p>Merkez Bankası yine yeni bir ihale ile karşımızda! İki gündür açılan ihalelerin toplam tutarı 2 milyar 700 milyon dolar. Peki dolar&#8217;a bu durum nasıl etki etti? 
İstanbul serbest piyasada dolar, salı günü kapanışta kırdığı 1,9010 liralık rekora göre yüzde 3,21 <a href='http://www.paraborsa.org/merkez-bankasidan-dolara-mudahele-geldi.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merkez Bankası yine yeni bir ihale ile karşımızda! İki gündür açılan ihalelerin toplam tutarı 2 milyar 700 milyon dolar. Peki dolar&#8217;a bu durum nasıl etki etti? 
İstanbul serbest piyasada dolar, salı günü kapanışta kırdığı 1,9010 liralık rekora göre yüzde 3,21 <a href='http://www.paraborsa.org/merkez-bankasidan-dolara-mudahele-geldi.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/merkez-bankasidan-dolara-mudahele-geldi.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merak etmeyin Faizler düşer bu borsa düşmez</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/merak-etmeyin-faizler-duser-bu-borsa-dusmez.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/merak-etmeyin-faizler-duser-bu-borsa-dusmez.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parite neden dolar lehine hareket ediyor? TL&#8217;de durum nedir? Hisse senedi piyasası nasıl görülüyor? Altın’ın sonu mu geldi? İşte para piyasalarda son durum&#8230;
Finansal piyasalarda yaşanan para bolluğu ve yaşanması beklenen parasal genişlemeler yatırımcıların <a href='http://www.paraborsa.org/merak-etmeyin-faizler-duser-bu-borsa-dusmez.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parite neden dolar lehine hareket ediyor? TL&#8217;de durum nedir? Hisse senedi piyasası nasıl görülüyor? Altın’ın sonu mu geldi? İşte para piyasalarda son durum&#8230;
Finansal piyasalarda yaşanan para bolluğu ve yaşanması beklenen parasal genişlemeler yatırımcıların <a href='http://www.paraborsa.org/merak-etmeyin-faizler-duser-bu-borsa-dusmez.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/merak-etmeyin-faizler-duser-bu-borsa-dusmez.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japon Borsas? çökü?ün e?i?inde</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/japon-borsasi-cokusun-esiginde.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/japon-borsasi-cokusun-esiginde.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[japon borsası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fuku?ima&#8217;daki nükleer santralde patlama meydana geldi, Japonya Başbakan? radyasyon sızıntıs? olduğunu duyurdu. Nükleer santralin 30 km çevresi bo?altıld?, radyoaktif sızıntının Tokyo&#8217;ya 10 saat içinde ula?mas? bekleniyor.
Tarihinin en büyük depremini ve ardından gelen <a href='http://www.paraborsa.org/japon-borsasi-cokusun-esiginde.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuku?ima&#8217;daki nükleer santralde patlama meydana geldi, Japonya Başbakan? radyasyon sızıntıs? olduğunu duyurdu. Nükleer santralin 30 km çevresi bo?altıld?, radyoaktif sızıntının Tokyo&#8217;ya 10 saat içinde ula?mas? bekleniyor.
Tarihinin en büyük depremini ve ardından gelen <a href='http://www.paraborsa.org/japon-borsasi-cokusun-esiginde.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/japon-borsasi-cokusun-esiginde.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa 685 puanlık bir yükseli? elde etti</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/borsa-685-puanlik-bir-yukselis-elde-etti.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/borsa-685-puanlik-bir-yukselis-elde-etti.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 18:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa haberler]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/borsa-685-puanlik-bir-yukselis-elde-etti.jsp</guid>
		<description><![CDATA[Borsa bugün 685 puanlık yükseli? elde etti. Endeks günü 685 puanlık yükseli?le 63 bin 169 puandan tamamlad?. Hisse senetlerinin de?er art??? ortalama yüzde 1,10 oldu. DOLAR GER?LED? Piyasanın kapan??? itibariyle Kapal?çar??&#8217;da 1,5790 liradan alınan dolar 1,5830 liradan, 2,1850 liradan alınan euro 2,1900 liradan satılıyor.Serbest piyasada önceki kapan??ta 1,5850 lira olan dolar güne 1,5880 liradan, 2,2204 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-275" style="margin: 5px;" title="imkb" src="http://www.paraborsa.org/wp-content/uploads/2010/11/imkb.jpg" alt="" width="250" /><a href="http://www.paraborsa.org/e/borsa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Borsa">Borsa</a> bugün 685 puanlık yükseli? elde etti. Endeks günü 685 puanlık yükseli?le 63 bin 169 puandan tamamlad?. Hisse senetlerinin de?er art??? ortalama yüzde 1,10 oldu. <span id="more-573"></span></p>
<p><strong>DOLAR GER?LED?</strong><br />
Piyasanın kapan??? itibariyle Kapal?çar??&#8217;da 1,5790 liradan alınan dolar 1,5830 liradan, 2,1850 liradan alınan euro 2,1900 liradan satılıyor.Serbest piyasada önceki kapan??ta 1,5850 lira olan dolar güne 1,5880 liradan, 2,2204 lira olan euro 2,2030 liradan ba?lam??t?.Bankalararas? piyasada dolar kotasyonlar? al??ta en dü?ük 1,5770 lira, en yüksek 1,5800 lira, sat??ta en dü?ük 1,5840 lira, en yüksek 1,5870 lira seviyesinde i?lem görüyor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/borsa-685-puanlik-bir-yukselis-elde-etti.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aydın EROĞLU: ??TE BORSA BÖYLE B?R YER !</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/aydin-eroglu-iste-borsa-boyle-bir-yer.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/aydin-eroglu-iste-borsa-boyle-bir-yer.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 21:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aydın Eroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[vob30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[<p>??te borsa böyle birşey, ongüniçinde dü?ünceler tam tersi dönebiliyor. Bu nedenle de hep borsa yatırımcısının hafızasının çok zayıf olduğunu, ya?ad?kların? hemen unutmaya hazır olduğunu söylerim   Ama i?in aslına baktığınızda , bunun böyle olmamas? gerekir. E?er herkes <a href='http://www.paraborsa.org/aydin-eroglu-iste-borsa-boyle-bir-yer.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>??te borsa böyle birşey, ongüniçinde dü?ünceler tam tersi dönebiliyor. Bu nedenle de hep borsa yatırımcısının hafızasının çok zayıf olduğunu, ya?ad?kların? hemen unutmaya hazır olduğunu söylerim   Ama i?in aslına baktığınızda , bunun böyle olmamas? gerekir. E?er herkes <a href='http://www.paraborsa.org/aydin-eroglu-iste-borsa-boyle-bir-yer.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/aydin-eroglu-iste-borsa-boyle-bir-yer.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedik Yatırım 1 aralık 2010 borsa yorumu</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/gedik-yatirim-1-aralik-2010-borsa-yorumu.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/gedik-yatirim-1-aralik-2010-borsa-yorumu.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 18:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uzman Görüşleri]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[gedik yatırım uzman görüşleri]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım uzmanlarının görüşleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[<p>Borsada beklenen tepki dün geldi. İMKB 100 endeksi, dünü % 2.0 art??la, 65,350 puandan kapatt?.
Borsada beklenen tepki dün geldi. İMKB 100 endeksi, dünü % 2.0 art??la, 65,350 puandan kapatt?. Gün içerisinde en dü?ük 64,051, en yüksek 65,462 puan? gören endeks, önceki kapan???nın <a href='http://www.paraborsa.org/gedik-yatirim-1-aralik-2010-borsa-yorumu.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Borsada beklenen tepki dün geldi. İMKB 100 endeksi, dünü % 2.0 art??la, 65,350 puandan kapatt?.
Borsada beklenen tepki dün geldi. İMKB 100 endeksi, dünü % 2.0 art??la, 65,350 puandan kapatt?. Gün içerisinde en dü?ük 64,051, en yüksek 65,462 puan? gören endeks, önceki kapan???nın <a href='http://www.paraborsa.org/gedik-yatirim-1-aralik-2010-borsa-yorumu.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/gedik-yatirim-1-aralik-2010-borsa-yorumu.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa Zengini Olmak</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/borsa-zengini-olmak.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/borsa-zengini-olmak.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[kazanma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sizin de ba??nıza gelmi?tir, kom?ularınızdan, akrabalarınızdan, i? arkada?larınızdan biri günün birinde borsada iyi para kazanır, kendisine yeni bir ev veya araba al?r, borsada kazand???n? söyler. Ayn? ki?inin zaman içinde durumunun daha iyiye gitti?ini de duyabilirsiniz, bütün <a href='http://www.paraborsa.org/borsa-zengini-olmak.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sizin de ba??nıza gelmi?tir, kom?ularınızdan, akrabalarınızdan, i? arkada?larınızdan biri günün birinde borsada iyi para kazanır, kendisine yeni bir ev veya araba al?r, borsada kazand???n? söyler. Ayn? ki?inin zaman içinde durumunun daha iyiye gitti?ini de duyabilirsiniz, bütün <a href='http://www.paraborsa.org/borsa-zengini-olmak.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/borsa-zengini-olmak.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İMKB&#8217;ye sendika ayar?!</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/imkbye-sendika-ayari.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/imkbye-sendika-ayari.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İmkb Duyurular]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bülent aydemir]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[imkb haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[<p>Başbakanlık&#8217;tan İMKB&#8217;ye &#8216;sendikal?&#8217; ol uyar?s? geldi.
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, İstanbul Menkul K?ymetler Borsas? (İMKB)’na &#8220;??veren sendikasına üye ol&#8221; uyar?sında bulundu. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, İMKB ile ilgili 2009 <a href='http://www.paraborsa.org/imkbye-sendika-ayari.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Başbakanlık&#8217;tan İMKB&#8217;ye &#8216;sendikal?&#8217; ol uyar?s? geldi.
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, İstanbul Menkul K?ymetler Borsas? (İMKB)’na &#8220;??veren sendikasına üye ol&#8221; uyar?sında bulundu. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, İMKB ile ilgili 2009 <a href='http://www.paraborsa.org/imkbye-sendika-ayari.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/imkbye-sendika-ayari.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

