<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa, Para kazanma &#187; imkb</title>
	<atom:link href="http://www.paraborsa.org/e/imkb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paraborsa.org</link>
	<description>borsa, para, imkb, imkb borsası</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 21:12:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>06 Ekim &#8211; İMKB&#8217;de son durum</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/06-ekim-imkbde-son-durum.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/06-ekim-imkbde-son-durum.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 22:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İmkb Duyurular]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[<p>Yükselişle açıldı, yükselerek devam etti. İkinci seansın ilk yarım saatlik bölümünde dünkü kapanışa göre düşüş var.
İMKB 100 Endeksi birinci seansa, önceki kapanışa göre 407,02 puan artarak 57.718,24 puan seviyesinden başladı.
Hisse senetleri, bu seviyede ortalama <a href='http://www.paraborsa.org/06-ekim-imkbde-son-durum.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yükselişle açıldı, yükselerek devam etti. İkinci seansın ilk yarım saatlik bölümünde dünkü kapanışa göre düşüş var.
İMKB 100 Endeksi birinci seansa, önceki kapanışa göre 407,02 puan artarak 57.718,24 puan seviyesinden başladı.
Hisse senetleri, bu seviyede ortalama <a href='http://www.paraborsa.org/06-ekim-imkbde-son-durum.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/06-ekim-imkbde-son-durum.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 ekim Pazartesi Piyasalarda Son durum raporu</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/3-ekim-pazartesi-piyasalarda-son-durum-raporu.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/3-ekim-pazartesi-piyasalarda-son-durum-raporu.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[<p>İMKB 100 Endeksi birinci seansa, önceki kapanışa göre 786,82 puan azalarak 58.906,61 puan seviyesinden başladı.
Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 1,32 oranında değer yitirdi.
HİSSE SENETLERİ İÇİN TIKLAYIN&#8230;
 

DOLAR &#8211; EURO İÇİN TIKLAYIN&#8230;
 

DÜNYA <a href='http://www.paraborsa.org/3-ekim-pazartesi-piyasalarda-son-durum-raporu.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İMKB 100 Endeksi birinci seansa, önceki kapanışa göre 786,82 puan azalarak 58.906,61 puan seviyesinden başladı.
Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 1,32 oranında değer yitirdi.
HİSSE SENETLERİ İÇİN TIKLAYIN&#8230;
 

DOLAR &#8211; EURO İÇİN TIKLAYIN&#8230;
 

DÜNYA <a href='http://www.paraborsa.org/3-ekim-pazartesi-piyasalarda-son-durum-raporu.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/3-ekim-pazartesi-piyasalarda-son-durum-raporu.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın satmanın tam zaman?</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/altin-satmanin-tam-zaman.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/altin-satmanin-tam-zaman.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın borsası]]></category>
		<category><![CDATA[altın satma]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uzun süredir yükseli?ini devam ettiren altının ons fiyat? 1.427 dolar seviyesinde&#8230;
O halde Altın satmanın tam zaman? niyemi?
Bundan önce birçok ekonomist psikolojik sınıra gelindi?ini söyleyerek fiyatın artık dü?meye ba?layaca??n? söylemi?ti.
Altının fiyatının fazla <a href='http://www.paraborsa.org/altin-satmanin-tam-zaman.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uzun süredir yükseli?ini devam ettiren altının ons fiyat? 1.427 dolar seviyesinde&#8230;
O halde Altın satmanın tam zaman? niyemi?
Bundan önce birçok ekonomist psikolojik sınıra gelindi?ini söyleyerek fiyatın artık dü?meye ba?layaca??n? söylemi?ti.
Altının fiyatının fazla <a href='http://www.paraborsa.org/altin-satmanin-tam-zaman.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/altin-satmanin-tam-zaman.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yabanc? yatırımc? yeniden alıma geçti</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/yabanci-yatirimci-yeniden-alima-gecti.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/yabanci-yatirimci-yeniden-alima-gecti.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 11:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[stanbul Menkul K?ymetler Borsas?]]></category>
		<category><![CDATA[Yabanc? yatırımc?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[<p>Son haftalarda hisse senetleri piyasasında pay? kademe kademe azalan yabanc? pay? tekrar yükseli?e geçti!
Yabanc? yatırımcıların İstanbul Menkul K?ymetler Borsasındaki (İMKB) pay?, önceki haftaya göre artarak yüzde 63,55&#8242;e yükseldi.
Merkezi Kay?t Kurulu?u verilerine göre, 11 <a href='http://www.paraborsa.org/yabanci-yatirimci-yeniden-alima-gecti.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son haftalarda hisse senetleri piyasasında pay? kademe kademe azalan yabanc? pay? tekrar yükseli?e geçti!
Yabanc? yatırımcıların İstanbul Menkul K?ymetler Borsasındaki (İMKB) pay?, önceki haftaya göre artarak yüzde 63,55&#8242;e yükseldi.
Merkezi Kay?t Kurulu?u verilerine göre, 11 <a href='http://www.paraborsa.org/yabanci-yatirimci-yeniden-alima-gecti.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/yabanci-yatirimci-yeniden-alima-gecti.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yabanc? yatırımcıların pay? yükseli?te</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/yabanci-yatirimcilarin-payi-yukseliste.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/yabanci-yatirimcilarin-payi-yukseliste.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 10:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[imkb haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[yabanc? yatırımcılar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/yabanci-yatirimcilarin-payi-yukseliste.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<p>14/03/2011 [09:51]
Yabanc? yatırımcıların İMKB&#8217;deki pay?, önceki haftaya göre artarak yüzde 63,55&#8242;e yükseldi. Merkezi Kay?t Kurulu?u verilerine göre, 11 Mart 2011 tarihinde yabancıların hisse adedi bak?mından borsadaki pay? yüzde 49,93 olurken, piyasa de?eri aç?sından <a href='http://www.paraborsa.org/yabanci-yatirimcilarin-payi-yukseliste.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14/03/2011 [09:51]
Yabanc? yatırımcıların İMKB&#8217;deki pay?, önceki haftaya göre artarak yüzde 63,55&#8242;e yükseldi. Merkezi Kay?t Kurulu?u verilerine göre, 11 Mart 2011 tarihinde yabancıların hisse adedi bak?mından borsadaki pay? yüzde 49,93 olurken, piyasa de?eri aç?sından <a href='http://www.paraborsa.org/yabanci-yatirimcilarin-payi-yukseliste.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/yabanci-yatirimcilarin-payi-yukseliste.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 mart Borsa güne nas?l ba?lad?</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/borsa-gune-nasil-basladi.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/borsa-gune-nasil-basladi.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[İMKB 100]]></category>
		<category><![CDATA[imkb 30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/borsa-gune-nasil-basladi.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<p>11 mart Borsa güne nas?l ba?lad? konuyla alakal? olarak sizlerle bilgi payla??yoruz..
10/03/2011  saat 09:54 itibariyle  İMKB 100 Endeksi birinci seansa, önceki kapan??a göre 458 puan dü?erek 62 bin 710 puan seviyesinden ba?lad?. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,73 oranında <a href='http://www.paraborsa.org/borsa-gune-nasil-basladi.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11 mart Borsa güne nas?l ba?lad? konuyla alakal? olarak sizlerle bilgi payla??yoruz..
10/03/2011  saat 09:54 itibariyle  İMKB 100 Endeksi birinci seansa, önceki kapan??a göre 458 puan dü?erek 62 bin 710 puan seviyesinden ba?lad?. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,73 oranında <a href='http://www.paraborsa.org/borsa-gune-nasil-basladi.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/borsa-gune-nasil-basladi.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa 685 puanlık bir yükseli? elde etti</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/borsa-685-puanlik-bir-yukselis-elde-etti.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/borsa-685-puanlik-bir-yukselis-elde-etti.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 18:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa haberler]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/borsa-685-puanlik-bir-yukselis-elde-etti.jsp</guid>
		<description><![CDATA[Borsa bugün 685 puanlık yükseli? elde etti. Endeks günü 685 puanlık yükseli?le 63 bin 169 puandan tamamlad?. Hisse senetlerinin de?er art??? ortalama yüzde 1,10 oldu. DOLAR GER?LED? Piyasanın kapan??? itibariyle Kapal?çar??&#8217;da 1,5790 liradan alınan dolar 1,5830 liradan, 2,1850 liradan alınan euro 2,1900 liradan satılıyor.Serbest piyasada önceki kapan??ta 1,5850 lira olan dolar güne 1,5880 liradan, 2,2204 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-275" style="margin: 5px;" title="imkb" src="http://www.paraborsa.org/wp-content/uploads/2010/11/imkb.jpg" alt="" width="250" /><a href="http://www.paraborsa.org/e/borsa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Borsa">Borsa</a> bugün 685 puanlık yükseli? elde etti. Endeks günü 685 puanlık yükseli?le 63 bin 169 puandan tamamlad?. Hisse senetlerinin de?er art??? ortalama yüzde 1,10 oldu. <span id="more-573"></span></p>
<p><strong>DOLAR GER?LED?</strong><br />
Piyasanın kapan??? itibariyle Kapal?çar??&#8217;da 1,5790 liradan alınan dolar 1,5830 liradan, 2,1850 liradan alınan euro 2,1900 liradan satılıyor.Serbest piyasada önceki kapan??ta 1,5850 lira olan dolar güne 1,5880 liradan, 2,2204 lira olan euro 2,2030 liradan ba?lam??t?.Bankalararas? piyasada dolar kotasyonlar? al??ta en dü?ük 1,5770 lira, en yüksek 1,5800 lira, sat??ta en dü?ük 1,5840 lira, en yüksek 1,5870 lira seviyesinde i?lem görüyor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/borsa-685-puanlik-bir-yukselis-elde-etti.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanımlar Lokallerinde SPK seminerleri sürüyor</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/hanimlar-lokallerinde-spk-seminerleri-suruyor.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/hanimlar-lokallerinde-spk-seminerleri-suruyor.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 23:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[spk]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Sermaye Piyasas? Kurulu&#8217;nca sermaye piyasalarında güvenin ve farkındal???n artırılmasına yönelik olarak farkl? sosyo-ekonomik gruplardan kadınların katıld??? Ankara Büyük?ehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 14 adet Hanımlar Lokalinde 10 Ocak 2011 tarihinden itibaren seminerler yap?lmaya ba?land?. 19 Ocak 2011 tarihinde Bahçeli Hanımlar Lokali&#8217;nde yap?lan seminere konu?mac? olarak SPK Başkanı Prof. Dr. A. Vedat Akgiray katılarak sorular? cevaplandırd?. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sermaye Piyasas? Kurulu&#8217;nca sermaye piyasalarında güvenin ve farkındal???n artırılmasına yönelik olarak farkl? sosyo-ekonomik gruplardan kadınların katıld??? Ankara Büyük?ehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 14 adet  Hanımlar Lokalinde 10 Ocak 2011 tarihinden itibaren seminerler yap?lmaya ba?land?. 19 Ocak 2011 tarihinde Bahçeli Hanımlar Lokali&#8217;nde yap?lan seminere konu?mac? olarak <a href="http://www.paraborsa.org/e/spk" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with spk">SPK</a> Başkanı Prof. Dr. A. Vedat Akgiray katılarak sorular? cevaplandırd?.</p>
<p>Ankara&#8217;da ilk olarak Dikmen, Etlik, Sincan ve Elvankent Hanımlar Lokali olmak üzere dört lokalde bilgilendirme semineri yap?lm?? olup, sözkonusu toplantılara iki yüzün üzerinde ev hanım? katılm??tır. Bu toplantılarda; tasarruf ve <a href="http://www.paraborsa.org/e/yatirim" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with yatırım">yatırım</a>ın öneminin kavranmas?, sermaye piyasalar? ve araçlar? tan?tılarak farkındalık düzeyinin artırılmas?, yatırımc? haklar? ve yatırımc?y? koruma mekanizmalar? hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Ayr?ca, <a href="http://www.paraborsa.org/e/spk" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with spk">SPK</a>, İMKB ve sermaye piyasası ile ilgili di?er kurum ve kurulu?ların tan?tılmasına yönelik bilgilendirme de yap?lmaktadır.</p>
<p>Bu seminerlerin aralarında Çankaya, Altında?, Mamak, Batıkent, Pursaklar vb. hanımlar lokallerinin de bulundu?u toplam 14 ayr? mekanda düzenlenmesi öngörülmektedir. Seminerlerde ev hanımlarına sermaye piyasalar? ve <a href="http://www.paraborsa.org/e/borsa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Borsa">borsa</a> hakkında kitapçıklar da??tıl?rken kendilerine bir de anket düzenlenmektedir.<span id="more-379"></span></p>
<p>Ev hanımlarına yönelik bu toplantılara İstanbul Büyük?ehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 6 adet hanımlar lokali ile İstanbul&#8217;da da ba?lanm?? bulunmaktadır. Ayr?ca, <a href="http://www.paraborsa.org/e/spk" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with spk">SPK</a> uzmanlar? tarafından ?zmir Büyük?ehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çe?itli lokalllerde de bu seminerlerin devam? öngörülmektedir. Böylece, ev hanımlarına yönelik seminerlerde en az bin ki?iye ula??lmas? hedeflenmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/hanimlar-lokallerinde-spk-seminerleri-suruyor.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

