<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa, Para kazanma &#187; Para kazanma</title>
	<atom:link href="http://www.paraborsa.org/e/para-kazanma/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paraborsa.org</link>
	<description>borsa, para, imkb, imkb borsası</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 21:12:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>500 engelli vatanda?a i? imkan?</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/500-engelli-vatandasa-is-imkani.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/500-engelli-vatandasa-is-imkani.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 13:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para Kazan]]></category>
		<category><![CDATA[engelliler için i?]]></category>
		<category><![CDATA[i?]]></category>
		<category><![CDATA[i? gücü]]></category>
		<category><![CDATA[Para kazanma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/500-engelli-vatandasa-is-imkani.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<p>Türkiye ?? Kurumu (??KUR), Ankara&#8217;da ihtiyaç olan 500 kadroya özürlüleri yerle?tirmek için ayaklarına gidecek.??KUR Ankara ?l Müdürü Talip Altu?, AA muhabirine yapt??? açıklamada, ??KUR&#8217;un Türkiye&#8217;de ilk kez mobil ofis ad? verilen bir uygulamay? Ankara&#8217;da <a href='http://www.paraborsa.org/500-engelli-vatandasa-is-imkani.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye ?? Kurumu (??KUR), Ankara&#8217;da ihtiyaç olan 500 kadroya özürlüleri yerle?tirmek için ayaklarına gidecek.??KUR Ankara ?l Müdürü Talip Altu?, AA muhabirine yapt??? açıklamada, ??KUR&#8217;un Türkiye&#8217;de ilk kez mobil ofis ad? verilen bir uygulamay? Ankara&#8217;da <a href='http://www.paraborsa.org/500-engelli-vatandasa-is-imkani.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/500-engelli-vatandasa-is-imkani.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bo?a için daha fazla PARA kazanma yolları</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/boga-icin-daha-fazla-para-kazanma-yollari.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/boga-icin-daha-fazla-para-kazanma-yollari.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 11:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para Kazan]]></category>
		<category><![CDATA[bo?a burcu]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[Para kazanma]]></category>
		<category><![CDATA[para kazanma yolları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[<p>2011 yıl?, beklentilerinizin çok ötesinde bir yıl. 4 Haziran 2011’den itibaren ve yılın bahar aylarında ba?layacak olan bu gelişme, bir yıl boyunca ekonomik kaynaklarınız? fazlas? ile artırırken, önemli anla?malar ve sözle?meler yapabilirsiniz. Daha fazla seyahatlere gidebilir, <a href='http://www.paraborsa.org/boga-icin-daha-fazla-para-kazanma-yollari.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 yıl?, beklentilerinizin çok ötesinde bir yıl. 4 Haziran 2011’den itibaren ve yılın bahar aylarında ba?layacak olan bu gelişme, bir yıl boyunca ekonomik kaynaklarınız? fazlas? ile artırırken, önemli anla?malar ve sözle?meler yapabilirsiniz. Daha fazla seyahatlere gidebilir, <a href='http://www.paraborsa.org/boga-icin-daha-fazla-para-kazanma-yollari.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/boga-icin-daha-fazla-para-kazanma-yollari.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koç için daha fazla PARA kazanma yolları</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/2011de-koc-icin-daha-fazla-para-kazanma-yollari.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/2011de-koc-icin-daha-fazla-para-kazanma-yollari.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 10:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para Kazan]]></category>
		<category><![CDATA[koç burcu]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[Para kazanma]]></category>
		<category><![CDATA[para kazanma yolları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Hayatınıza büyük de?i?im, dönü?üm f?rsatlar? gelecek. En ?ansl?lardan birisiniz bu yıl. En ayr?calıkl?, en özellerden biri. Tüm bir yıl sizin adınıza önemli gelişmeler olacak. ?? hayatınızda güçlü insanlar ile tan??acaksınız. 22 Ocak’tan 4 Haziran’a kadar Jüpiter hayatınıza büyük kaynaklar getirecek ve bu yıl s?ra d??? çok ?ey olacak. Öyle ki; yarat?cıl???nız ön plana çıkacak. Ba??msızla?acak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-391" title="koc-burcu-para-kazanma" src="http://www.paraborsa.org/wp-content/uploads/2011/02/koc-burcu-para-kazanma.jpg" alt="" width="220" />Hayatınıza büyük de?<a href="http://www.paraborsa.org/e/is" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with i?">i?</a>im, dönü?üm f?rsatlar? gelecek.</p>
<p>En ?ansl?lardan birisiniz bu yıl. En ayr?calıkl?, en özellerden biri. Tüm bir yıl sizin adınıza önemli gelişmeler olacak. ?? hayatınızda güçlü insanlar ile tan??acaksınız.<span id="more-390"></span></p>
<p>22 Ocak’tan 4 Haziran’a kadar Jüpiter hayatınıza büyük kaynaklar getirecek ve bu yıl s?ra d??? çok ?ey olacak. Öyle ki; yarat?cıl???nız ön plana çıkacak. Ba??msızla?acak ve teknolojiyi daha iyi kullanacaksınız. Yılın ilk 5 ayında, daha dikkatli olmal?sınız. Kendinize güvenin ama Satürn’ün Güne?inizin kar??sında olduğunu unutmayın.</p>
<p>Nisan ayında hayatınızda çok güzel ?eyler olacak. Do?um günü ayınız ile beraber hayatınıza inan?lmaz yenilikler ve kaynaklar getiren bir yıla giriyorsunuz. Kariyeriniz, sevginiz, a?kınız… Her alanda büyük büyük gelişmeler var. Merkür Retrograde olarak sizi Nisan ayında yorsa da, 3 Mayıs’tan ki yeni ay ile beraber kazançlarınızda önemli art??lar olacak.</p>
<p>17 Temmuz’a önem verin. O dönemde kesinlikle tatilde olmayın. Önemli bir müşteri veya yeni bir kariyer f?rsat? yakalayacaksınız.</p>
<p>2 Kasım 10 Kasım arasındaki kazançlarınız? ön plana çıkartırken kariyerinizde bir yükseli? bekliyorsanız 24 Aralık’tan itibaren olu?acak yeni ay ile birlikte beklenmeyen konularda gelişmeler olacak.</p>
<p>Finansal aç?dan 3 Mayıs, 7 Temmuz, 28 Ekim, 10 Kasım, 22 Aralık ve 25 Aralık günleri mücadele etti?inizde inan?lmaz kazançlarınız olacak. Bunlar ?ans oyunlar? gibi gelirlerden ziyade, çal??t???nız de?erleri arttırmak ile alakal? olacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/2011de-koc-icin-daha-fazla-para-kazanma-yollari.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burçlara göre para kazanmanın yolları</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/burclara-gore-para-kazanmanin-yollari.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/burclara-gore-para-kazanmanin-yollari.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 10:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para Kazan]]></category>
		<category><![CDATA[burçlara göre para kazanma]]></category>
		<category><![CDATA[Para kazanma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Yılın En Önemli 3 Günü !! 2011 yıl?, baz? burç gruplarında do?an ki?iler için, önemli ve büyük maddi kazançlar? i?aret etmektedir 2011 yılında hangi burçlar daha fazla maddi kazançlara sahip olacaklar? Uranüs’ün 7 yıllık de?i?imi, Neptün’ün 4 Nisan’dan A?ustos’a kadar Balık burcundaki hareketi, Jüpiter’in 1 yıl içinde 3 burcu ziyaret edecek olmas?, biraz çal??ma ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yılın En Önemli 3 Günü !!<br />
2011 yıl?, baz? burç gruplarında do?an ki?iler için, önemli ve büyük maddi kazançlar? <a href="http://www.paraborsa.org/e/is" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with i?">i?</a>aret etmektedir<br />
2011 yılında hangi burçlar daha fazla maddi kazançlara sahip olacaklar?</p>
<p>Uranüs’ün 7 yıllık de?<a href="http://www.paraborsa.org/e/is" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with i?">i?</a>imi, Neptün’ün 4 Nisan’dan A?ustos’a kadar Balık burcundaki hareketi, Jüpiter’in 1 yıl içinde 3 burcu ziyaret edecek olmas?, biraz çal??ma ve mücadele ile her e?itim ve ekonomik seviyede ki?inin kazançların? kat kat artırabilece?i dönemleri sunmaktadır.<br />
<span id="more-388"></span><br />
<strong>LÜTFEN ALTTAK? YAZILI B?LG?LER? D?KKATLE OKUYUNUZ</strong></p>
<p>Yılın en önemli 3 Günü ;</p>
<p>2 Nisan 2011- Güne? Jüpiter Kavu?umu</p>
<p>7 Temmuz 2011 -Jüpiter Plüton Trinesi</p>
<p>28 Ekim 2011 &#8211; Jüpiter’in her ne kadar etkisi 7 Temmuza göre az olsa da, yıl sonuna do?ru ikinci büyük bir kaynak aktarımına sebebiyet verecek olan büyük Jüpiter Plüton döngüsüdür.</p>
<p>Jüpiter, 4 Haziran’a kadar Balık ve Koç’ların maddi durumların? yükseltirken, 4 Haziran’dan sonra Koç, Terazi, Bo?a, Akrep burçlarının kaynakların? daha da fazla arttıracak. Aslan ve Kova burcunun son birkaç yıldan beri ya?am?? olduğu a??r ve zorlay?c? dönemler bitecek.</p>
<p>2011 bu sayd???mız burçlar haricinde de, ?kizler ve Yay’a i? ortaklıklarından, yolculuklardan ve 4 Haziran sonrasında ortaya çıkacak olan yeni f?rsatlardan kazançlar sa?lama imkan? verecek. Terazi’ler Temmuz’un ilk haftas?, O?lak’lar A?ustos ve Kasım ayının ikinci yar?s?, Balık’lar 2 Ekim -17 Ekim aras? ile 3 Nisan-18 Nisan aras?, önemli kazançlar sa?layacaklardır.</p>
<p>Bo?a’lar, Jüpiter’in kendi burçlarına girmesi sebebi ile 4 Haziran’dan itibaren Akrep ve Koç ile birlikte tüm di?er burçlara göre daha kazançl? olacaklar. Riskler ve s?kıntılardan daha kolay korunacaklardır.</p>
<p>Ülkemiz sınırlarına ait enlem ve boylamlara göre yap?lan bu hesaplama, özellikle ülkemiz sınırlarının d???nda ya?ayan ki?iler için çok geçerli de?ildir !!! Ya?ad???nız ülke ve sınırlarındaki etkiler, ayn? zamanda, gökyüzündeki gezegeninin izdü?ümleri ile de ba?lantıl?dır. Yukarıda bahsi geçen konu ve tarihler adına, Türkiye ve Türkiye ile yakın enlem bölgeleri içinde olan Avrupa ve baz? Asya ülkeleri için konu?abiliriz. Yani, ana etki Türkiye sınırlar? içinde olmak ile beraber, bu söyledi?im tarihler Türkiye’ye yakın enlem derecelerinde olan yatay bir dilimi de kapsamaktadır.</p>
<p>Gökyüzünde Güne?in do?u-bat? istikametinde, 68 derece do?udan , 43 derece batıya kadar, ufuk çizgilerinin göründü?ü ?ran’? ve tüm Asya ülkelerini kapsamaktadır. Fakat Bat? Avrupa’da ancak belli bölgeleri etkilemektedir.</p>
<p>Bu bilgiyi ?undan dolay? önemsemekte ve payla?maktayım ki; mundane astrolojide kulland???mız, özel teknik bir bilgi olmak ile beraber, her Aslan’?n, her Koç’un veya her Yengeç burcunun dedi?imiz olaylar? neden ya?amad???n? göstermektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/burclara-gore-para-kazanmanin-yollari.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ve Para kazanma yolları</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/google-ve-para-kazanma-yollari.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/google-ve-para-kazanma-yollari.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para Kazan]]></category>
		<category><![CDATA[Para kazanma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Google Türkiye, 6 binin üzerinde KOB?&#8217;nin internette yer edinmesi ve online dünyanın sundu?u farkl? kanallar? kullanarak i?lerini büyütmelerinde yol gösterici olmak amac?yla Türkiye çap?nda birçok ?ehirde yürütülecek olan bir e?itim projesini hayata geçiriyor. 24 Mart Çar?amba günü Ceylan InterContinental İstanbul&#8217;da düzenlenecek toplantıda, Google Türkiye Ülke Müdürü Bülent Hiçsönmez ve Google Türkiye, Ortado?u ve Afrika Pazarlama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-103" style="margin: 5px;" title="google" src="http://www.paraborsa.org/wp-content/uploads/2010/03/google-150x150.jpg" alt="google" width="150" height="150" />Google Türkiye, 6 binin üzerinde KOB?&#8217;nin internette yer edinmesi ve online dünyanın sundu?u farkl? kanallar? kullanarak <a href="http://www.paraborsa.org/e/is" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with i?">i?</a>lerini büyütmelerinde yol gösterici olmak amac?yla Türkiye çap?nda birçok ?ehirde yürütülecek olan bir e?itim projesini hayata geçiriyor.<span id="more-102"></span></p>
<p>24 Mart Çar?amba günü Ceylan InterContinental İstanbul&#8217;da düzenlenecek toplantıda, Google Türkiye Ülke Müdürü Bülent Hiçsönmez ve Google Türkiye, Ortado?u ve Afrika Pazarlama Direktörü Mustafa ?çil e?itim projesinin detayların? payla?acak.</p>
<p>?nterneti etkin olarak kullanan ba?arıl? bir KOB? temsilcisinin sunumuna da yer verilecek toplantının detaylar? ise ?öyle:</p>
<p>Program:</p>
<p>** 09:30-10:00: Kay?t ve kahvalt?</p>
<p>** 10:00-10:10: Google KOBi E?itim Projesi / Bülent Hiçsönmez, Google Türkiye Ülke Müdürü</p>
<p>** 10:10-10:45: Pazar Analizlerinin KOB?&#8217;lerin <a href="http://www.paraborsa.org/e/is" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with i?">i?</a>lerini büyütmedeki etkisi / Mustafa ?çil, Google Türkiye Ortado?u, Afrika Pazarlama Direktörü</p>
<p>** 10.45-11.00: KOB? Ba?ar? Hikayesi- Bir sat?? ve pazarlama kanal? olarak internet</p>
<p>** 11:00-11:45: Google AdWords Hakkında Bilinmesi Gerekenler / Abdullah Aydın, Google</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/google-ve-para-kazanma-yollari.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

