<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa, Para kazanma &#187; piyasa haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.paraborsa.org/e/piyasa-haberleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paraborsa.org</link>
	<description>borsa, para, imkb, imkb borsası</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 21:12:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fortis yatırım 16 Mart 2011 borsa yorumu</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/fortis-yatirim-16-mart-2011-borsa-yorumu.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/fortis-yatirim-16-mart-2011-borsa-yorumu.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis Yatırım uzman görüşleri]]></category>
		<category><![CDATA[IMKB’]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[<p>Japon piyasalarındaki toparlanmanın etkisiyle  IMKB`de al?cıl? aç?l?? bekliyoruz.
Japonya’da ya?anan  8,9 ?iddetindeki depremin yaratt??? tedirginli?e günlerdir kay?tsız  kalan IMKB güne, sert düşüşle kapanan Japon N?kkei endeksinin etkisiyle  sat??larla ba?lad?. Gün içerisinde en <a href='http://www.paraborsa.org/fortis-yatirim-16-mart-2011-borsa-yorumu.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japon piyasalarındaki toparlanmanın etkisiyle  IMKB`de al?cıl? aç?l?? bekliyoruz.
Japonya’da ya?anan  8,9 ?iddetindeki depremin yaratt??? tedirginli?e günlerdir kay?tsız  kalan IMKB güne, sert düşüşle kapanan Japon N?kkei endeksinin etkisiyle  sat??larla ba?lad?. Gün içerisinde en <a href='http://www.paraborsa.org/fortis-yatirim-16-mart-2011-borsa-yorumu.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/fortis-yatirim-16-mart-2011-borsa-yorumu.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch Bahreynin kredi notunu a?a?? çekti</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/fitch-bahreynin-kredi-notunu-dusurdu.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/fitch-bahreynin-kredi-notunu-dusurdu.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch Bahreyn]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/fitch-bahreynin-kredi-notunu-dusurdu.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uluslararas? kredi derecelendirme kurulu?u Fitch, Bahreyn&#8217;in ?A-? olan uzun vadeli kredi notunu iki kademe birden indirerek ?BBB?ye çekti, görünümünü ise ?negatif? olarak belirledi. Kurulu?tan yap?lan açıklamada, kararın, ülkede ya?anan yönetim kar??t? gösteriler ve <a href='http://www.paraborsa.org/fitch-bahreynin-kredi-notunu-dusurdu.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uluslararas? kredi derecelendirme kurulu?u Fitch, Bahreyn&#8217;in ?A-? olan uzun vadeli kredi notunu iki kademe birden indirerek ?BBB?ye çekti, görünümünü ise ?negatif? olarak belirledi. Kurulu?tan yap?lan açıklamada, kararın, ülkede ya?anan yönetim kar??t? gösteriler ve <a href='http://www.paraborsa.org/fitch-bahreynin-kredi-notunu-dusurdu.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/fitch-bahreynin-kredi-notunu-dusurdu.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emisyon hacmi 605 milyon 382,79 bin artt?</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/emisyon-hacmi-artti.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/emisyon-hacmi-artti.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ka??t para]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/emisyon-hacmi-artti.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<p>15/03/2011 [09:55]
Dola??mdaki ka??t para miktarın? gösteren emisyon hacmi dün, 11 Mart Cuma gününe göre 605 milyon 382,79 bin  lira artarak 51 milyar 41 milyon 516,78 bin lira olarak gerçekle?ti.Merkez Bankas? verilerine göre, emisyon hacmi 11 Mart Cuma günü 50 milyar 436 milyon <a href='http://www.paraborsa.org/emisyon-hacmi-artti.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15/03/2011 [09:55]
Dola??mdaki ka??t para miktarın? gösteren emisyon hacmi dün, 11 Mart Cuma gününe göre 605 milyon 382,79 bin  lira artarak 51 milyar 41 milyon 516,78 bin lira olarak gerçekle?ti.Merkez Bankas? verilerine göre, emisyon hacmi 11 Mart Cuma günü 50 milyar 436 milyon <a href='http://www.paraborsa.org/emisyon-hacmi-artti.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/emisyon-hacmi-artti.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSJ&#8217;ye göre Türkiye f?rsatlar ülkesi</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/wsjye-gore-turkiye-firsatlar-ulkesi.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/wsjye-gore-turkiye-firsatlar-ulkesi.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[f?rsatlar ülkesi]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/wsjye-gore-turkiye-firsatlar-ulkesi.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<p>11/03/2011 [13:54]
Wall Street Journal, yatırımcıların risk dolayıs?yla yükselen piyasalardan çekip gitmedi?ini, Türkiye?nin de aralarında olduğu ülkelerin bu yüzden f?rsatlar sunmaya devam etti?ini yazd?Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Türkiye?nin sa?lam büyüme beklentisi ve <a href='http://www.paraborsa.org/wsjye-gore-turkiye-firsatlar-ulkesi.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11/03/2011 [13:54]
Wall Street Journal, yatırımcıların risk dolayıs?yla yükselen piyasalardan çekip gitmedi?ini, Türkiye?nin de aralarında olduğu ülkelerin bu yüzden f?rsatlar sunmaya devam etti?ini yazd?Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Türkiye?nin sa?lam büyüme beklentisi ve <a href='http://www.paraborsa.org/wsjye-gore-turkiye-firsatlar-ulkesi.jsp' rel="nofollow">...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/wsjye-gore-turkiye-firsatlar-ulkesi.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW`nin kar? 3. çeyrekte yüzde 74 dü?tü</title>
		<link>http://www.paraborsa.org/bmwnin-kari-3-ceyrekte-yuzde-74-dustu.jsp</link>
		<comments>http://www.paraborsa.org/bmwnin-kari-3-ceyrekte-yuzde-74-dustu.jsp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraborsa.org/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Alman otomobil üreticisi BMW&#8217;nin 3. çeyrek kar? yüzde 74 dü?tü.Münih merkezli ?irketten yap?lan açıklamada, küresel ekonomik krizin etkilerinin sürmesi nedeniyle 3. çeyrekte net karın yüzde 74 dü?erek 78 milyon avro olduğu bildirildi. Geçen yıl temmuz-eylül döneminde 298 milyon avro olan ?irketin net karının bu yıl söz konusu dönemde 78 milyon avroya (115 milyon dolar) geriledi?i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alman otomobil üreticisi BMW&#8217;nin 3. çeyrek kar? yüzde 74 dü?tü.<span id="more-36"></span>Münih merkezli ?irketten yap?lan açıklamada, küresel ekonomik krizin etkilerinin sürmesi nedeniyle 3. çeyrekte net karın yüzde 74 dü?erek 78 milyon avro olduğu bildirildi.</p>
<p>Geçen yıl temmuz-eylül döneminde 298 milyon avro olan ?irketin net karının bu yıl söz konusu dönemde 78 milyon avroya (115 milyon dolar) geriledi?i kaydedildi.</p>
<p>?irket, 3. çeyrekte yüzde 7,2 daha az otomobil teslim etti?ini, buna paralel olarak da gelirlerin geçen yılla k?yasland???nda yüzde 6,6 dü?erek 12,6 milyar avrodan 11,8 milyar avroya geriledi?ini belirtti.</p>
<p>?irket açıklamasında, BMW grubun, zor i? ko?ullarına ra?men iyi performans sergiledi?i bildirildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraborsa.org/bmwnin-kari-3-ceyrekte-yuzde-74-dustu.jsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

