
Doğalgaz, akaryakıt, elektrik gibi enerji harcamalarının yer aldığı HICP enerji endeksi şubat ayında Türkiye’de yıllık yüzde 97.2 yükseldi. Buna karşılık endeksteki yükselişte AB ortalaması yüzde 28.7 oldu. Türkiye’yi yüzde 65.9 ile Belçika ve yüzde 51.7 ile Hollanda takip etti.
Şubat ayında enerji fiyatlarındaki artış (yıllık):
Ülke | Şubat değişim (%) |
Türkiye | 97,2 |
Belçika | 65,9 |
Hollanda | 51,7 |
İtalya | 46,5 |
Litvanya | 46,1 |
Yunanistan | 44,0 |
İspanya | 43,7 |
Estonya | 36,7 |
Lüksemburg | 35,3 |
Euro Bölgesi | 32,0 |
Danimarka | 30,6 |
İrlanda | 30,0 |
Avrupa Birliği | 28,7 |
Avusturya | 26,8 |
Kıbrıs | 26,2 |
Çekya | 25,1 |
Finlandiya | 24,0 |
Romanya | 23,3 |
Bulgaristan | 23,0 |
Slovenya | 23,0 |
Almanya | 22,4 |
Fransa | 22,0 |
Letonya | 20,4 |
İsveç | 20,1 |
İsviçre | 18,2 |
Kuzey Makedonya | 17,1 |
Norveç | 17,0 |
Slovakya | 16,4 |
Polonya | 15,3 |
Portekiz | 15,2 |
Hırvatistan | 12,3 |
İzlanda | 12,3 |
Macaristan | 11,2 |
Sırbistan | 10,2 |
EN BÜYÜK KATKI AKARYAKITTAN
Ortalama enerji fiyatlarındaki artışta Türkiye’nin zirveye yerleşmesinde en büyük katkı akaryakıt fiyatlarındaki artıştan geldi. Şubat ayında Türkiye’de akaryakıt fiyatları yıllık yüzde 130.7 yükseldi. Türkiye’yi yüzde 34.7 ile İsveç ve yüzde 33.7’lik artışla Bulgaristan takip etti. AB’deki ortalama yıllık fiyat artışı ise yüzde 24.3 olarak kayıtlara geçti.
Şubat ayında akaryakıt fiyatlarında yaşanan yıllık artış:
Ülke | Değişim (%) |
Türkiye | 130,7 |
İsveç | 34,7 |
Bulgaristan | 33,7 |
Lüksemburg | 32,8 |
İrlanda | 31,3 |
Romanya | 31,1 |
Çekya | 31,0 |
Kuzey Makedonya | 30,9 |
Litvanya | 29,8 |
Avusturya | 29,1 |
ispanya | 26,8 |
Kıbrıs | 26,8 |
Estonya | 26,7 |
Slovenya | 26,6 |
Letonya | 26,5 |
Belçika | 26,1 |
Finlandiya | 26,0 |
Danimarka | 25,7 |
Almanya | 25,6 |
Euro bölgesi | 25,1 |
Avrupa Birliği | 24,3 |
Hollanda | 24,0 |
Fransa | 23,9 |
Yunanistan | 23,2 |
İtalya | 23,0 |
Portekiz | 22,0 |
Slovakya | 22,0 |
Norveç | 21,2 |
Sırbistan | 20,8 |
Hırvatistan | 20,3 |
İzlanda | 19,6 |
İsviçre | 19,6 |
Macaristan | 18,7 |
Polonya | 11,3 |
ELEKTRİKTE HOLLANDA İLK SIRADA
Elektrik fiyatlarına bakıldığında ise en yüksek yıllık artışın Hollanda’da yaşandığı görüldü. Hollanda’da şubatta elektrik fiyatları yıllık yüzde 9.4 artarken, artış hızında bu ülkeyi yüzde 86 ile Türkiye ve yüzde 81.9 ile İtalya takip etti. Macaristan, Malta ve Sırbistan’da elektrik fiyatlarında değişim olmazken, Letonya ve Romanya’da düşüş yaşandı.
Şubat ayı elektrik fiyatlarındaki yılık değişim:
Ülke | Değişim (%) |
Hollanda | 94,4 |
Türkiye | 86,0 |
İtalya | 81,9 |
ispanya | 80,5 |
Belçika | 72,8 |
Yunanistan | 71,4 |
Danimarka | 44,3 |
Estonya | 39,4 |
Euro bölgesi | 34,3 |
Finlandiya | 29,9 |
Avrupa Birliği | 28,5 |
Çekya | 22,6 |
Kıbrıs | 22,4 |
İrlanda | 22,3 |
Litvanya | 17,8 |
Slovenya | 15,1 |
Avusturya | 14,9 |
İsveç | 14,8 |
Almanya | 12,9 |
Slovakya | 11,7 |
Norveç | 10,9 |
Kuzey Makedonya | 9,3 |
İzlanda | 5,8 |
Portekiz | 5,6 |
Polonya | 5,1 |
Fransa | 4,9 |
Bulgaristan | 4,4 |
Lüksemburg | 2,6 |
İsviçre | 2,4 |
Hırvatistan | 0,8 |
Macaristan | 0,0 |
Malta | 0,0 |
Sırbistan | 0,0 |
Romanya | -8,0 |
Letonya | -17,8 |
DOĞALGAZ EN ÇOK BELÇİKA’DA YÜKSELDİ
Doğalgaz fiyatlarındaki yükselişe bakıldığında ise ilk sırayı yüzde 133.2 ile Belçika aldı. Bu yükseliş Bulgaristan’da yüzde 105.9, Danimarka’da ise yüzde 92.3 oldu. Türkiye’de şubatta doğalgaz fiyatları yıllık yüzde 60.1 yükseldi. Türkiye doğalgaz fiyatlarının Avrupa’da en çok yükseldiği 11. ülke oldu. AB’deki ortalama artış ise yüzde 40.3’te kaldı.
Doğalgaz fiyatlarında şubat ayında yaşanan yıllık değişim:
Ülke | Değişim (%) |
Belçika | 133,2 |
Bulgaristan | 105,9 |
Danimarka | 92,3 |
Lüksemburg | 88,7 |
Estonya | 77,8 |
Hollanda | 76,2 |
Letonya | 65,5 |
İtalya | 64,4 |
Avusturya | 64,3 |
Litvanya | 62,8 |
Türkiye | 60,1 |
Yunanistan | 50,0 |
Fransa | 42,3 |
Euro bölgesi | 41,4 |
Polonya | 41,0 |
Avrupa Birliği | 40,3 |
Romanya | 39,9 |
İsviçre | 37,1 |
Kuzey Makedonya | 33,7 |
Kıbrıs | 31,9 |
Çekya | 28,0 |
İrlanda | 27,8 |
Slovenya | 26,4 |
Almanya | 22,9 |
Slovakya | 19,6 |
İspanya | 17,3 |
Portekiz | 15,8 |
Hırvatistan | 10,1 |
İsveç | 5,4 |
Sırbistan | 2,6 |
Macaristan | 0,5 |
DOĞALGAZA YENİ ZAM GELDİ
Tabii nisan itibarıyla Türkiye’deki doğalgaz fiyatları artışı zirveye yerleşebilir. Son olarak BOTAŞ doğalgazda, nisan ayında geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesine yüzde 35, sanayi abonelerinin tarifesine yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 44.30 zam yapıldığını duyurdu. Mart başında halihazırda santrallara verilen gaza yüzde 18.3 zam yapılmıştı.
Böylece nisan başı itibarıyla Türkiye’de konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatı yıllık yüzde 92.8 artmış oldu.
Nisan ayı itibarıyla doğalgaz tarifelerindeki yıllık değişim:
Dönem (TL/Sm3) | Konut | Santral | Sanayi (OSB) |
Nis.21 | 1,3 | 1,46 | 1,44 |
Nis.22 | 2,51 | 10,75 | 9,4 |
Artış (%) | 92,8 | 637,92 | 552,7 |
MART GENELİNDE AKARYAKIT FİYATLARI ARTTI
Bunun yanında akaryakıt fiyatları da mart genelinde geçen haftaki indirimlere rağmen yükseldi. Mart başında İstanbul’da 16.56 lira olan benzinin litre fiyatı bugün itibarıyla 19 lira seviyesinde. Motorin de 16.05 liradan 21.02 liraya çıktı. Yani mart genelinde benzinde yaklaşık yüzde 15, motorinde ise yüzde 31 artış yaşandı. Şubat ayında ortalama yüzde 130 olan akaryakıt fiyatlarındaki artış mart sonu itibarıyla yüzde 180’e çıktı.
DOLARDAKİ YÜKSELİŞ ETKİLEDİ
Mart başında 101 dolar olan brent petrolün varil fiyatı geçen cuma itibarıyla 104 dolara yükseldi. Yani yaşanan dalgalanmalara rağmen mart genelinde petroldeki yükseliş yüzde 2.97’de kaldı. Ancak dolar/TL bu dönemde 13.90’dan 14.68’e yükseldi. Kurda yaşanan yüzde 6’lık bu artış da akaryakıt fiyatlarının artmasında etkili oldu. Bunun yanında Rusya’da önemli motorin üretim tesislerinin olması bu üründeki artışın daha şiddetli yaşanmasına yol açtı.
SANAYİ ABONELERİNE ZAM
Elektrikte sanayi abonelerinin 1 Nisan’dan itibaren geçerli olan tarifesine de yaklaşık yüzde 20 zam yapıldı.
1 yıl önce dolar/TL 8.11’den işlem görüyordu. Kurdaki yüzde 81’lik bu yükseliş savaşla zaten artan enerji fiyatlarının Türkiye’de daha şiddetli hissedilmesine yol açtı.
Yorum yazabilmek için oturum açmanız gerekir.